
秉承“如運諸掌,萬馬奔騰”的熱血奮斗理念,金象計劃定位于幫助非名校不考,非研究生不上的一群有志學子,針對其心態及備考特性,我們倡導像大象一樣穩扎穩打,步步為贏。金象計劃在“三三真金教學體系”的基礎上,結合“魔鬼訓練體驗式培訓理念”,實現了全日制,封閉式教學,并結合“比,趕,超”的群體特性,讓教學成果透明化,學員進步完全可視化,以達到學習效率穩步提升,復習狀態漸入佳境,學員成績突飛猛進的目的。隨著7大教學體系的日漸完善。金象計劃有志于為考研學子打造完善的學習后盾,在考研的備考中不斷提升自律,不斷攜手沖刺,不斷突破自我。金象出擊,考研勝券在握。
1、立志上名校
立志考上名校,非名校不上,已經自己經歷1戰2戰或N戰的考研學子。
2、基礎薄弱
基礎十分薄弱,非研究生不上,想快速進入考研狀態的考研學子。
3、學習時間有限
學習時間有限,想集中快速利用一年,或者50天快速考研成功的考研學子。
4、自制力弱
自制力不強,想通過高三式學習氛圍,自己心無旁騖,不學也得學的考研學子。
1、教的好
財經類及專業課輔導課程完善,專家親授,組合授課,而非掛虛名不授課!
2、管得嚴
三分學,七分練,讓獲得每個學生都關注!專業輔導團隊,保障科學的學習管理流程!
全日制
學校
50天封閉集訓,北京/上海正規教學基地
學習
小班上課,學習氛圍濃厚;全套投影+音響,后排聽課無障礙
答疑
固定座位小班自習,坐班助教全程及時答疑
住宿
統一安排4-6人間宿舍,獨立衛浴
管理
24小時保姆式服務,學管師督學/答疑/心理調節
產品名稱 | 產品類別 | 班級類別 | 班級名稱 | 開班時間 | 課程介紹 |
---|---|---|---|---|---|
金象計劃
|
全年集訓
|
A | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 3.20-12.20 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃至尊班 |
應用統計 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班 | ||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、 政英 | 預科階公共課在線小班課+寒假階公共課集訓小班課+基礎階公共 課集訓小班課+強化階公共課集訓小班課+沖刺階公共課集訓小班 課+點睛階公共課集訓小班課+專業課一對一25/25/45 | ||||
A+ | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 3.20-12.20 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃至尊班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||
應用統計 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
B | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 4.20-12.20 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃至尊班 | ||
應用統計 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45 | ||||
B+ | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 4.20-12.20 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃至尊班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||
應用統計 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
C | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 5.20-12.20 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃至尊班 | ||
應用統計 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班 | ||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45 | ||||
C+ | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 5.20-12.20 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃至尊班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||
應用統計 | 基礎階公共課面授集訓小班課+強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 基礎階公共課集訓小班課+強化階公共課集訓小班課+沖刺階公共課集訓小班課+點睛階公共課集訓小班課+專業課一對一25/25/45+復試集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
半年集訓
|
A | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 7.10-12.20 | 強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃至尊班 | |
應用統計 | 強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班 | ||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45 | ||||
A+ | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 7.10-12.20 | 強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃至尊班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||
應用統計 | 強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
B | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 8.1-12.20 | 強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃至尊班 | ||
應用統計 | 強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班 | ||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45 | ||||
B+ | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 8.1-12.20 | 強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃至尊班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||
應用統計 | 強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 強化階公共課面授集訓小班課+沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
暑期集訓
|
A | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 7.10-8.30 | 強化階公共課面授集訓小班課+金能計劃至尊班 | |
應用統計 | 強化階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班 | ||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 強化階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45 | ||||
A+ | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 7.10-8.30 | 強化階公共課面授集訓小班課+金能計劃至尊班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||
應用統計 | 強化階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 強化階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
B | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 7.10-8.30 | 強化階公共課面授集訓小班課+金能計劃至尊班 | ||
應用統計 | 強化階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班 | ||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 強化階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45 | ||||
B+ | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 8.1-12.20 | 強化階公共課面授集訓小班課+金能計劃至尊班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||
應用統計 | 強化階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 強化階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
秋季集訓
|
A | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 9.10-12.20 | 沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班 | |
應用統計 | |||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45 | ||||
A+ | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 7.10-8.30 | 沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||
應用統計 | |||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
B | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 9.25-12.20 | 沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班 | ||
應用統計 | |||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45 | ||||
B+ | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 9.25-12.20 | 沖刺階公共課面授集訓小班課+點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||
應用統計 | |||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 強化階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||||
沖刺集訓
|
A | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 11.1-12.20 | 點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班 | |
應用統計 | |||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 點睛階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45 | ||||
A+ | 經濟、金融、國際商務、資產評估、保險專碩 | 11.1-12.20 | 點睛階公共課面授集訓小班課+金能計劃弟子班+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 | ||
應用統計 | |||||
法碩 | |||||
計算機 | |||||
管綜、數英、政英 | 點睛階公共課面授集訓小班課+專業課一對一25/25/45+復試面授集訓小班課+復試專業課一對一8 |
更多有關北京考研專業課培訓班,金融專碩考研輔導班,經濟學考研培訓,保險專碩和MPAcc等考研輔導課程,請點擊北京掌騰考研查詢尋詳情,開課時間/班型費用/課時等。學生也可以在線咨詢老師了解詳情。